Informações Gerais | |
Diferencial | Ganhe €2,00 ao se registrar/Pagamentos Automáticos/Online desde 2007 |
Tipo de Site | Bux | Obs. | |
Valor do Clique | €0,01 | Obs. | De €0,005 à €0,01, mas há sistema de pontos e também e-mails de €0,01 |
Valor do Clique do Referido | Em % | Obs. | 4 Níveis – 1º: 20% 2º:10% 3º:5% 4º: 1% |
Média de Anúncios | 3 à 4 Anúncios(Euros) 4 à 6 Anúncios(Pontos) |
Referidos | | | |
Preço do Referido | | Obs. | Não há venda de referidos |
Possui Reciclagem de Referidos? | Não | Obs. | |
Upgrade | | | |
Nome da Conta | Premium | | |
Preço do Upgrade | €69,00 | Obs. | Preço válido para 1 ano |
Valor do Clique | Não Muda | Obs. | |
Valor do Clique do Referido | Em % | Obs. | Até 40% |
Outras Vantagens: | Membros que se cadastram se referência se tornam seus referidos; Promoções exclusivas; Quando a conta expirar, os referidos ganhos continuam em sua conta. |
Pagamento | | | | |
Instantâneo? | | Não | | |
Mínimo Para Pedir | €12,00 | | Obs. | Ao atingir o valor, seu pagamento é processado automaticamente, sem a necessidade de se pedir manualmente. |
Métodos de Pagamento | AlertPay | PayPal | Obs. | |
Tempo de Espera | 1 à 30 dias úteis | Obs. | |
Informações Adicionais | |
Tempo Médio Gasto no Site | 4 à 6 Minutos |
Outras Informações | Sistema AutoSurf – Cada site visitado vale €0,003 Sistema de Pontos – Cada ponto vale €0,10 Sistema de E-mails – Cada e-mail vale €0,01 |
Clique aqui ou no banner abaixo para acessar o site.