| Buxes | |||
| Nome | Valor do seu Clique/Referido | Payout(?) | Pagamento |
| NeoBux | $0,01/$0,005 | $2,00 | AlertPay/PayPal |
| WordLinx | $0,01/5% | $10,00 | PayPal |
| PPCix | $0,01/$0,005 | $5,00 | AlertPay |
| Infinite Bux | $0,01/$0,005 | $3,00 | AlertPay |
| Bux3 | $0,01/$0,01 | $10,00 | AlertPay |
| Bux.to | $0,01/$0,01 | $10,00 | AlertPay |
| PTR/PTS | |||
| Nome | Comissão | Payout(?) | Pagamento |
| DonkeyMails | 5%/4%/3%/2%/1% | $1,00 | PayPal/AlertPay |
| Publipt | 10%/5%/4%/3%/2%/1% | €30,00 | PayPal |
| Idéia Mágica | 5%/1%/1%/1%/0,8% | R$50,00 | PagSeguro |
| Sr-Clique | 10% | €10,00 | PayPal |
| Mais Cliques | 1 Ponto | R$10,00 | PagSeguro |
| Enquetes | |||
| Nome | Comissão Por Novo Usuário | Payout(?) | Pagamento |
| Ciao Surveys | R$1,00 | R$8,00 | PayPal |
02 fevereiro, 2009










